Montag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
10:00-11:00 | Fit Mix | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 09.05. – 17.10.2022* | alle | 128 € (NM) / 64 € (M) 16 Termine |
11:00-12:00 | Rückenfit | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 09.05. – 17.10.2022* | alle | 128 € (NM) / 64 € (M) 16 Termine |
18:00-20:00 | Ruderkurs 01 | RCT Bootshaus | 02.05. – 27.06.2022*** | alle | 96 € (NM) / 80 € (E) / 0 € (M); 8 Termine |
|
18:30-20:00 | Sport | Noch gesucht | Rollbergschule | Noch offen | M | noch offen |
Dienstag | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
16:30-18:30 | Artistik / Zirkus für Kinder u. Jugendliche ab 7 Jahre |
Barbara Noack | Julius-Leber-Halle | 24.05. – 18.10.2022** | alle | 88 € (NM) / 72 € (M) 16 Termine |
18:30-20:00 | Einrad für Kinder u. Jugendliche ab 6 Jahre |
Barbara Noack | Julius-Leber-Halle | 24.05. – 18.10.2022** | alle | 88 € (NM) / 72 € (M) 16 Termine |
16:30-17:30 | Power-Gymnastik | Chantal Heimann | RCT Gymnastikhalle | 03.05. – 18.10.2022** | alle | 152 € (NM) / 76 € (M) 19 Termine |
Mittwoch | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
10:00-11:00 | Faszientraining | Chantal Heimann | RCT Gymnastikhalle | 04.05. – 19.10.2022** | alle | 152 € (NM) / 76 € (M) 19 Termine |
12:00-13:00 | Gymnastik 50+ | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 11.05. – 19.10.2022** | alle | 136 € (NM) / 68 € (M) 17 Termine |
Donnerstag | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
18:00-20:00 | Ruderkurs 02 | RCT Bootshaus | 05.05. – 23.06.2022**** | alle | 96 € (NM) / 80 € (E)/ 0 € (M); 8 Termine |
|
Freitag | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
16:00-18:00 | Ruderkurs C1 | RCT Bootshaus | nur am 22.04.2022 | alle | 60 € (NM) / 50 € (E) / 0 € (M); Wochenendkurs 5 Termine | |
Sonnabend | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
10:00-12:00 | Ruderkurs C1 | RCT Bootshaus | nur am 23.04.2022 | alle | 60 € (NM) / 50 € (E) / 0 € (M); Wochenendkurs 5 Termine | |
16:00-18:00 | Ruderkurs C1 | RCT Bootshaus | nur am 23.04.2022 | alle | 60 € (NM) / 50 € (E) / 0 € (M); Wochenendkurs 5 Termine | |
Sonntag | ||||||
Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
10:00-12:00 | Ruderkurs C1 | RCT Bootshaus | nur am 24.04.2022 | alle | 60 € (NM) / 50 € (E) / 0 € (M); Wochenendkurs 5 Termine | |
16:00-18:00 | Ruderkurs C1 | RCT Bootshaus | nur am 24.04.2022 | alle | 60 € (NM) / 50 € (E) / 0 € (M); Wochenendkurs 5 Termine | |
Legende:
- *: nicht vom 07.07. bis 20.08 2022 und nicht am 06.06.2022 sowie nicht am 03.10.2022
- **: nicht vom 07.07. bis 20.08 2022
- ***: nicht am 06.06.2022 (Pfingstmontag)
- ****: nicht am 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt)
- NM: Nicht-Mitglieder, M: Mitglieder, E: Ermäßigte