Ruderkurse Sommer 2026, Stand 03.03.2026
Wir bieten auch in diesem Sommer wieder Ruderkurse für alle an, die das Rudern gerne neu ausprobieren möchten, schon einmal einen Kurs absolviert haben oder vielleicht anderweitig erste Erfahrungen gesammelt haben und gerne mehr lernen möchten.
Im Frühjahr finden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Dafür ist keine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Im Herbst bieten wir dann für die Teilnehmer, die Spaß am Rudern gefunden haben und in den Club eingetreten sind, noch Fortgeschrittenenkurse und eine weitere Betreuung an.
Leider sind alle Ruderkurse für 2026 ausgebucht.
Sportkursangebote Winterhalbjahr 2025/26, Stand: 16.10.25
| Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
| 10:15-11:15 | Fit Mix | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 27.10.2025 – 16.03.2026* | alle | 144 € (NM) / 72 € (M), 18 Termine |
| 11:15-12:15 | Rückenfit | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 27.10.2025 – 16.03.2026* | alle | 144 € (NM) / 72 € (M), 18 Termine |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
| 16:30-18:30 | Artistik / Zirkus für Kinder u. Jugendliche ab 7 Jahre | Barbara Noack | Julius-Leber-Halle | 04.11.2025 – 17.03.2026* | alle | 102 € (NM) / 51 € (M), 17 Termine |
| 18:30-20:00 | Einrad für Kinder u. Jugendliche ab 6 Jahre | Barbara Noack | Julius-Leber-Halle | 04.11.2025 – 17.03.2026* | alle | 102 € (NM) / 51 € (M), 17 Termine |
| 18.30-20:30 | Ergometertraining | Jocelyn Tillner | RCT Fitnessraum | 04.11.2025 – 31.03.2026** | M | kostenfrei |
| 19:30-20:15 | Aquafitness Kurs 1 | Konny Eggers | Medical Park | 14.10.2025 – 16.12.2025 | alle | 130 € (NM) / 70 € (M), 10 Termine |
| 19:30-20:15 | Aquafitness Kurs 2 | Konny Eggers | Medical Park | 06.01.2026 – 24.03.2026 | alle | 156 € (NM) / 84 € (M), 12 Termine |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
| 12:00-13:00 | Gymnstik 50+ | Barbara Noack | RCT Gymnastikhalle | 29.10.2025 – 18.03.2026* | alle | 144 € (NM) / 72 € (M), 18 Termine |
| 19:00-20:00 | Hot Iron Kurs 1 | Katrin Galle | RCT Gymnastikhalle | 05.11.2025 – 17.12.2025 | M | 42 €,7 Termine |
| 19.00-20:00 | Hot Iron Kurs 2 | Katrin Galle | RCT Gymnastikhalle | 07.01.2026 – 25.03.2026° | M | 66 € (M),11 Termine |
| 20.00-21:30 | Basketball | Tobias Lohr | Reinecke Fuchs Halle | 05.11.2025 – 24.03.2026* | M | kostenfrei |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
| 10:00-11:00 | Wirbelsäule & Co | Chantal Heimann# | RCT Gymnastikhalle | pro Quartal ein Kurs, startend mit dem ersten Donnerstag im Quartal | alle | 13,50 € pro Kurseinheit bei quartalsweiser Buchung (alle) |
| 11:00-12:00 | Kraft & Mobility | Chantal Heimann# | RCT Gymnastikhalle | pro Quartal ein Kurs, startend mit dem ersten Donnerstag im Quartal | alle | 13,50 € pro Kurseinheit bei quartalsweiser Buchung (alle) |
| 19:00-20:30 | Krafttraining | Marc-Oliver Klages | RCT Kraftraum | ab 06.11.25 – 29.01.26** | M | kostenfrei |
| 20:00-21:00 | Schwimmen | Heike Lehmann | Halle Märkisches Viertel | 18.09.2025 – 02.07.2026*** | M | kostenfrei |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Kurs | Trainerin/Trainer | Ort | Termine | Teiln. | Gebühr |
| 19:00-20:45 | Krafttraining | Reinhard Ellinghaus | RCT Kraftraum | 14.11.2025 – 23.01.2026** | M | kostenfrei AUSGEBUCHT |
Legende:
- *: nicht am: 22.12.25 – 02.01.26 (Weihnachtsferien) und 02.02.26-06.02.26 (Winterferien)
- **: nicht am: 22.12.25 – 02.01.2026 (Weihnachtsferien)
- ***: nicht am: 25.12.2025, 01.01.2026, 14.05.2026
- ° nicht am 18.03.2026
- #: Anmeldung direkt bei Chantal Heinemann: chantifit030@gmail.com. Weitere Infos zu dem Kurs siehe Instagram @chantifit030 oder www.chantifit.de
- NM: Nicht-Mitglieder, M: Mitglieder